| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 6417019253343 |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | 1 |
| ESECUZIONE COME INTERRUTTORE PRINCIPALE | Sì |
| TIPOLOGIA DI AZIONAMENTO | senza |
| ESECUZIONE COME DISPOSITIVO DI ARRESTO DEMERGENZA | No |
| TIPO DI COLLEGAMENTO CIRCUITO ELETTRICO PRINCIPALE | raccordo a bullone |
| AZIONAMENTO A MOTORE INTEGRATO | No |
| BLOCCABILE | No |
| NUMERO DI INTERRUTTORI | - |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP), LATO FRONTALE | altri |
| CORRENTE DI CORTO CIRCUITO NOMINALE CONDIZIONALE IQ | - |
| TENSIONE DESERCIZIO NOMINALE | 1000;1000 |
| NUMERO DI POLI | 4 |
| CORRENTE NOMINALE PERMANENTE IU | 630 |
| POTENZA DESERCIZIO NOMINALE PER AC-3, 400 V | - |
| ADATTO PER FISSAGGIO FRONTALE A 4 FORI | No |
| ADATTO PER FISSAGGIO A PAVIMENTO | - |
| COLORE DELLELEMENTO DI AZIONAMENTO | - |
| ADATTO PER FISSAGGIO FRONTALE CENTRALE | No |
| RESISTENZA A CORRENTE DI BREVE DURATA ICW | 20 |
| POTENZA DESERCIZIO NOMINALE PER AC-23, 400V | 355 |
| ESECUZIONE COME INTERRUTTORE DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE | Sì |
| ESECUZIONE COME INTERRUTTORE DI SICUREZZA | No |
| ADATTO PER MONTAGGIO DISTRIBUTORE | Sì |
| ADATTO PER COSTRUZIONE INTERMEDIA | - |
| MAX. TENSIONE DESERCIZIO NOMINALE UE PER AC | 1000 |
| AZIONAMENTO A MOTORE OPZIONALE | No |
| SGANCIATORE DI TENSIONE OPZIONALE | No |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DELL'APPARECCHIO | apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa |
| CORRENTE NOMINALE PERMANENTE PER AC-21, 400 V | 630 |
| POTENZA DI INTERRUZIONE A 400 V | 355 |
| ESECUZIONE COME INVERTITORE | No |
| CORRENTE NOMINALE PERMANENTE A AC-23, 400V | 630 |
SEZIONATORE 630A 4 POLI OT630E40 EO 647 1 – ABB SPA EO 647 1
717,81 € Iva Inclusa
Disponibile














